Puntajes Admisión 2026
Ten en consideración que estos varían cada año, según cambios en las preferencias, ponderaciones y vacantes ofrecidas por las distintas universidades.

En el proceso de Admisión 2026, la UAI se consolidó, por segundo año consecutivo, en el 2° lugar a nivel nacional en puntaje ponderado promedio, y por primera vez en el 2° lugar en puntaje PAES promedio (C. Lectora y C. Matemática 1) de sus seleccionados a través del sistema centralizado de Acceso, alcanzando 821,4 puntos en el primero y 808,2 en el segundo.
Cerca de 1.500 estudiantes (equivalentes a dos tercios de los seleccionados), superaron los 800 puntos ponderados, mientras que el 30% sobrepasó los 850 puntos, marcando un crecimiento en tramos de puntaje de excelencia. Asimismo, el 85% de sus carreras y programas (17 de 20) con oferta vigente en 2025 y 2026 registró un alza significativa en sus puntajes de corte.
Todo lo anterior refleja el creciente interés de estudiantes con puntajes más altos por la universidad.
Puntajes por carrera y campus:
CAMPUS PEÑALOLÉN (SANTIAGO)
| Carrera | Puntaje Ponderado 1er seleccionado(a) | Puntaje Ponderado Promedio | Puntaje Promedio C Lectora-M1 | Puntaje Ponderado de Corte (1) | N° de convocados (seleccionados) |
|---|---|---|---|---|---|
Ingeniería Comercial (3) | 938,8 | 850,7 | 834,7 | 811,4 | 465 |
Bachillerato de Ingeniería Comercial | 824,9 | 786,1 | 785,7 | 768 | 130 |
International Management | 968,2 | 920,7 | 882,4 | 892,5 | 25 |
Ingeniería en Negocios y Tecnología | 938,8 | 829,4 | 820,1 | 794,9 | 32 |
Doble Título Ingeniería Comercial + Sociología | 895,6 | 813,2 | 810,3 | 778,4 | 35 |
Doble Título Arquitectura + Ingeniería Civil Industrial | 961,3 | 849,1 | 846,8 | 800,7 | 35 |
Ingeniería Civil (plan común) (2) (3) | 952,55 | 857,9 | 855,6 | 815 | 422 |
Bachillerato de Ingeniería Civil | 921,5 | 815,9 | 813,6 | 792,1 | 75 |
Ingeniería en Computer Science | 876,5 | 788,5 | 815,1 | 756,8 | 35 |
Derecho | 881,5 | 803,6 | 762,4 | 768,7 | 154 |
Doble Grado Derecho + Ingeniería Comercial | 936,2 | 870,2 | 864,4 | 842,6 | 30 |
Psicología | 914,05 | 787,3 | 776,1 | 746 | 103 |
Comunicación Estratégica + Periodismo | 876,4 | 752 | 729,8 | 697,9 | 38 |
CAMPUS VIÑA DEL MAR
| Carrera | Puntaje Ponderado 1er seleccionado(a) | Puntaje Ponderado Promedio | Puntaje Promedio C Lectora-M1 | Puntaje Ponderado de Corte (1) | N° de convocados (seleccionados) |
|---|---|---|---|---|---|
Ingeniería Comercial (3) | 948,5 | 806 | 788,4 | 741 | 180 |
International Management | 950,6 | 848,6 | 823,1 | 801,4 | 25 |
Ingeniería en Negocios y Tecnología | 933,4 | 774,1 | 766,6 | 722,9 | 36 |
Ingeniería Civil (plan común) (2) (3) | 939,15 | 778,8 | 775,7 | 712,1 | 106 |
Ingeniería Civil Industrial | 938,65 | 819,8 | 809,6 | 761,7 | 87 |
Derecho | 912,9 | 777,8 | 735,8 | 729,8 | 84 |
Doble Grado Derecho + Ingeniería Comercial | 923,25 | 854,2 | 847,3 | 812,5 | 25 |
Psicología | 930,1 | 759 | 731,7 | 699,3 | 64 |
Comunicación Estratégica + Periodismo | 930,3 | 724,2 | 695,7 | 660,9 | 38 |
Observaciones
- (1): Al comparar los puntajes de corte de las carreras entre universidades, se recomienda considerar el número de vacantes y diferencia en ponderaciones definidas por cada una de las instituciones.
- (2) Ingeniería Civil (plan común) es la vía de ingreso a las carreras de la Facultad de Ingeniería y Ciencias: Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Civil Informática, Ingeniería Civil (Obras Civiles) e Ingeniería Civil en Bioingeniería -disponibles en ambos campus-, además de Ingeniería Civil Mecánica, Ingeniería Civil en Energía e Ingeniería Civil en Minería, que se imparten en Campus Peñalolén. Adicionalmente, en el caso de Ingeniería Civil Industrial, los estudiantes que ingresan al Campus Viña del Mar pueden postular directamente a la carrera.
- (3) Para ingresar a Ingeniería en Diseño, se debe postular e ingresar a través de Ingeniería Comercial o Ingeniería Civil, aprobar los primeros tres semestres y luego continuar con el programa de Ingeniería en Diseño, que se imparte en Campus Peñalolén.